直線引流導管組 (BT-PD0-series)

BT-PD0-series

產品性能

本產品由導管和穿刺針兩部分組成。導管管體采用聚氨酯材料制成,表面涂覆親水涂層,聚氨酯管材質地柔軟,且無折管性。導管由內魯爾接頭、螺旋帽、TPU管、導直管、扣環(帶線產品)和尼龍線(帶線產品)組成。穿刺針針體采用304不銹鋼材料制成,穿刺針由含有外魯爾接頭的內針、含有內魯爾接頭及旋轉外魯爾接頭的外針 、隔板紙、O型環組成。
本產品可采直接穿刺,也可以搭配擴張管使用。產品一次性使用。采環氧乙烷滅菌,一次性使用。

適用范圍

本產品適用于經皮穿刺之體內積液引流,例如:肝膽科之膽道引流、肝臟引流;腎臟科之腎臟(膿瘍)引流。

  • 本品采用E.O.氣體滅菌無致熱原性。
  • 主要材料采用醫療級之熱可塑性聚氨基甲酸酯(Thermoplastic polyurethane; TPU)
    (簡稱聚氨酯)材質,管體表面涂覆PVP親水涂層,TPU管材質地柔軟且無折管性。本產品可采直接穿刺,也可以搭配擴張管使用。
  • 本品管徑外表有刻度線,方便醫護人員確認導管位置。且在超音波引導下可直接精確地穿刺至病兆位置,豬尾巴末端卷曲且質地柔軟可以避免使內臟壁受到傷害,而且可以防止豬尾巴末端從病患引流處脫離。
  • 注冊證編號:國械注許20142140187
Drawing
Specification
類別 型號 尺寸 導管 穿刺針
外徑(mm) 有效長度(mm) 外徑(mm) 有效長度(mm)
直線引流導管組 BT-PD0-0520 5 Fr. 1.72 190 1.07 208
BT-PD0-0620 6 Fr. 2.08 190 1.07 208
BT-PD0-0720 7 Fr. 2.36 190 1.27 208
BT-PD0-0820 8 Fr. 2.85 190 1.47 208
BT-PD0-0920 9 Fr. 3.17 190 1.47 208
BT-PD0-1020 10 Fr. 3.5 190 1.65 208
BT-PD0-1220 12 Fr. 4.17 190 2.11 208
BT-PD0-1420 14 Fr. 4.83 190 2.11 208
BT-PD0-1620 16 Fr. 5.4 190 2.11 208
BT-PD0-0525 5 Fr. 1.72 240 1.07 258
BT-PD0-0625 6 Fr. 2.08 240 1.07 258
BT-PD0-0725 7 Fr. 2.36 240 1.27 258
BT-PD0-0825 8 Fr. 2.85 240 1.47 258
BT-PD0-0925 9 Fr. 3.17 240 1.47 258
BT-PD0-1025 10 Fr. 3.5 240 1.65 258
BT-PD0-1225 12 Fr. 4.17 240 2.11 258
BT-PD0-1425 14 Fr. 4.83 240 2.11 258
BT-PD0-1625 16 Fr. 5.4 240 2.11 258
BT-PD0-0530 5 Fr. 1.72 290 1.07 308
BT-PD0-0630 6 Fr. 2.08 290 1.07 308
BT-PD0-0730 7 Fr. 2.36 290 1.27 308
BT-PD0-0830 8 Fr. 2.85 290 1.47 308
BT-PD0-0930 9 Fr. 3.17 290 1.47 308
BT-PD0-1030 10 Fr. 3.5 290 1.65 308
BT-PD0-1230 12 Fr. 4.17 290 2.11 308
BT-PD0-1430 14 Fr. 4.83 290 2.11 308
BT-PD0-1630 16 Fr. 5.4 290 2.11 308
BT-PD0-0540 5 Fr. 1.72 390 1.07 408
BT-PD0-0640 6 Fr. 2.08 390 1.07 408
BT-PD0-0740 7 Fr. 2.36 390 1.27 408
BT-PD0-0840 8 Fr. 2.85 390 1.47 408
BT-PD0-0940 9 Fr. 3.17 390 1.47 408
BT-PD0-1040 10 Fr. 3.5 390 1.65 408
BT-PD0-1240 12 Fr. 4.17 390 2.11 408
BT-PD0-1440 14 Fr. 4.83 390 2.11 408
BT-PD0-1640 16 Fr. 5.4 390 2.11 408
直線引流導管組
含尼龍線
BT-PD0-0620-W 6 Fr. 2.08 190 1.07 208
BT-PD0-0720-W 7 Fr. 2.36 190 1.27 208
BT-PD0-0820-W 8 Fr. 2.85 190 1.47 208
BT-PD0-0920-W 9 Fr. 3.17 190 1.47 208
BT-PD0-1020-W 10 Fr. 3.5 190 1.65 208
BT-PD0-1220-W 12 Fr. 4.17 190 2.11 208
BT-PD0-1420-W 14 Fr. 4.83 190 2.11 208
BT-PD0-1620-W 16 Fr. 5.4 190 2.11 208
BT-PD0-0625-W 6 Fr. 2.08 240 1.07 258
BT-PD0-0725-W 7 Fr. 2.36 240 1.27 258
BT-PD0-0825-W 8 Fr. 2.85 240 1.47 258
BT-PD0-0925-W 9 Fr. 3.17 240 1.47 258
BT-PD0-1025-W 10 Fr. 3.5 240 1.65 258
BT-PD0-1225-W 12 Fr. 4.17 240 2.11 258
BT-PD0-1425-W 14 Fr. 4.83 240 2.11 258
BT-PD0-1625-W 16 Fr. 5.4 240 2.11 258
BT-PD0-0630-W 6 Fr. 2.08 290 1.07 308
BT-PD0-0730-W 7 Fr. 2.36 290 1.27 308
BT-PD0-0830-W 8 Fr. 2.85 290 1.47 308
BT-PD0-0930-W 9 Fr. 3.17 290 1.47 308
BT-PD0-1030-W 10 Fr. 3.5 290 1.65 308
BT-PD0-1230-W 12 Fr. 4.17 290 2.11 308
BT-PD0-1430-W 14 Fr. 4.83 290 2.11 308
BT-PD0-1630-W 16 Fr. 5.4 290 2.11 308
BT-PD0-0640-W 6 Fr. 2.08 390 1.07 408
BT-PD0-0740-W 7 Fr. 2.36 390 1.27 408
BT-PD0-0840-W 8 Fr. 2.85 390 1.47 408
BT-PD0-0940-W 9 Fr. 3.17 390 1.47 408
BT-PD0-1040-W 10 Fr. 3.5 390 1.65 408
BT-PD0-1240-W 12 Fr. 4.17 390 2.11 408
BT-PD0-1440-W 14 Fr. 4.83 390 2.11 408
BT-PD0-1640-W 16 Fr. 5.4 390 2.11 408
影片
登入以獲得更多資訊