可轉向推進管
- 用於輸尿管導管的重新定位並有利輸尿管導管固定盤繞於腎盂。
規格
輸尿管導管- 可轉向推進管
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -110-CL-SP | 20 |
BT- DJ-6022 | -110-CL-SP | 22 |
BT- DJ-6024 | -110-CL-SP | 24 |
BT- DJ-6026 | -110-CL-SP | 26 |
BT- DJ-6028 | -110-CL-SP | 28 |
BT- DJ-6030 | -110-CL-SP | 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -210-CL-SP | 20 |
BT- DJ-6022 | -210-CL-SP | 22 |
BT- DJ-6024 | -210-CL-SP | 24 |
BT- DJ-6026 | -210-CL-SP | 26 |
BT- DJ-6028 | -210-CL-SP | 28 |
BT- DJ-6030 | -210-CL-SP | 30 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7020 | -110-CL-SP | 20 |
BT- DJ-7022 | -110-CL-SP | 22 |
BT- DJ-7024 | -110-CL-SP | 24 |
BT- DJ-7026 | -110-CL-SP | 26 |
BT- DJ-7028 | -110-CL-SP | 28 |
BT- DJ-7030 | -110-CL-SP | 30 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7020 | -210-CL-SP | 20 |
BT- DJ-7022 | -210-CL-SP | 22 |
BT- DJ-7024 | -210-CL-SP | 24 |
BT- DJ-7026 | -210-CL-SP | 26 |
BT- DJ-7028 | -210-CL-SP | 28 |
BT- DJ-7030 | -210-CL-SP | 30 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊