具顯影標記推進管
規格
具顯影標記的推進管 - RP1:簡易型推進管尖端含硫酸鋇
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -110-RP1 | 20 |
BT- DJ-6022 | -110-RP1 | 22 |
BT- DJ-6024 | -110-RP1 | 24 |
BT- DJ-6026 | -110-RP1 | 26 |
BT- DJ-6028 | -110-RP1 | 28 |
BT- DJ-6030 | -110-RP1 | 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -210-RP1 | 20 |
BT- DJ-6022 | -210-RP1 | 22 |
BT- DJ-6024 | -210-RP1 | 24 |
BT- DJ-6026 | -210-RP1 | 26 |
BT- DJ-6028 | -210-RP1 | 28 |
BT- DJ-6030 | -210-RP1 | 30 |
註: 符合國際CE認證
具顯影標記的推進管 - RP2:簡易型推進管尖端內包埋金屬管
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -110-RP2 | 20 |
BT- DJ-6022 | -110-RP2 | 22 |
BT- DJ-6024 | -110-RP2 | 24 |
BT- DJ-6026 | -110-RP2 | 26 |
BT- DJ-6028 | -110-RP2 | 28 |
BT- DJ-6030 | -110-RP2 | 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6020 | -210-RP2 | 20 |
BT- DJ-6022 | -210-RP2 | 22 |
BT- DJ-6024 | -210-RP2 | 24 |
BT- DJ-6026 | -210-RP2 | 26 |
BT- DJ-6028 | -210-RP2 | 28 |
BT- DJ-6030 | -210-RP2 | 30 |
註: 符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊