(ODM) 輸尿管氣球擴張導管
規格
Product Code | Balloon Diameter | Balloon Length | Rated Burst Pressure | Catheter Length | Catheter Hydrophilic Coated | Guidewire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Fr) | (mm) | (mm) | (atm) | (cm) | |||
BT-BC-UD-4-40-75 | 12 | 4 | 40 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-5-40-75 | 15 | 5 | 40 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-6-40-75 | 18 | 6 | 40 | 23 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-7-40-75 | 21 | 7 | 40 | 18 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-8-40-75 | 24 | 8 | 40 | 15 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-4-60-75 | 12 | 4 | 60 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-5-60-75 | 15 | 5 | 60 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-6-60-75 | 18 | 6 | 60 | 22 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-7-60-75 | 21 | 7 | 60 | 17 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-8-60-75 | 24 | 8 | 60 | 13 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-4-80-75 | 12 | 4 | 80 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-5-80-75 | 15 | 5 | 80 | 21 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-6-80-75 | 18 | 6 | 80 | 22 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-7-80-75 | 21 | 7 | 80 | 17 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-8-80-75 | 24 | 8 | 80 | 13 | 75 | Without | Without |
BT-BC-UD-4-40-75-GW | 12 | 4 | 40 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-5-40-75-GW | 15 | 5 | 40 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-6-40-75-GW | 18 | 6 | 40 | 23 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-7-40-75-GW | 21 | 7 | 40 | 18 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-8-40-75-GW | 24 | 8 | 40 | 15 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-4-60-75-GW | 12 | 4 | 60 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-5-60-75-GW | 15 | 5 | 60 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-6-60-75-GW | 18 | 6 | 60 | 22 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-7-60-75-GW | 21 | 7 | 60 | 17 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-8-60-75-GW | 24 | 8 | 60 | 13 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-4-80-75-GW | 12 | 4 | 80 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-5-80-75-GW | 15 | 5 | 80 | 21 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-6-80-75-GW | 18 | 6 | 80 | 22 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-7-80-75-GW | 21 | 7 | 80 | 17 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
BT-BC-UD-8-80-75-GW | 24 | 8 | 80 | 13 | 75 | Without | 0.035"x150cm |
Remark: Stopcock (Adapter) with Rotating Luer Lock is attached on the catheter. .
登入以獲得更多資訊