導絲
規格
型號 | 說明 |
---|---|
GW-S-018-80 | 0.018”/80cm/ 直形導絲尖/X 光下可顯影鈀尖端/ 主幹為鎳鈦合金 |
GW-S-018-80S | 0.018”/80cm/ 直形導絲尖/X 光下可顯影鈀尖端/ 主幹為不銹鋼 |
GW-J3-035-90 | 0.035”/90cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm/ 硬主幹/ 鐵弗隆塗層 |
GW-J3-035-90A | 0.035”/90cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm / 鐵弗隆塗層 |
GW-J3-035-150 | 0.035”/150cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm/ 硬主幹/ 鐵弗隆塗層 |
GW-J3-035-150A | 0.035”/150cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm / 鐵弗隆塗層 |
GW-J3-038-90 | 0.038”/90cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm/ 鐵弗隆塗層 |
GW-J3-038-150 | 0.038”/150cm/ 前端形狀為J 形半徑3.0 mm / 鐵弗隆塗層 |
GW-S-035-90-HC | 0.035”/90cm/ 前端形狀為直形/ 鎳鈦合金/ 親水性披膜 |
GW-S-035-150-HC | 0.035”/150cm/ 前端形狀為直形/ 鎳鈦合金/ 親水性披膜 |
GW-S-038-90-HC | 0.038”/90cm/ 前端形狀為直形/ 鎳鈦合金/ 親水性披膜 |
GW-S-038-150-HC | 0.038”/150cm/ 前端形狀為直形/ 鎳鈦合金/ 親水性披膜 |
註: 無國際CE認證
登入以獲得更多資訊