穿刺導入系統組-6Fr同軸擴張管
- 穿刺導入系統組通過導引穿刺針將導絲或導管經皮引入您的腎臟或膽管或其他病灶。 根據執行放射科醫師的偏好和膿腫的位置,可以在計算機斷層掃描或超音波引導下放置引流導管 。
- 本穿刺導入系統組搭配6Fr-4Fr 同軸擴張管, 有下列各種組合:
- 6Fr-4Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+80cm導絲(0.018"; 鎳鈦合金)
- 6Fr-4Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+80cm導絲(0.018"; 鑷鈦合金)+90,150cm導絲(0.035";不銹鋼)
- 6Fr-4Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針
- 6Fr-4Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+90,150cm導絲(0.035";不銹鋼)
- 採用無菌消毒袋包裝, 限一次性使用。
規格
6Fr-4Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+ 導絲(0.018"; 鑷鈦合金)
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
6F | BT-PDN-618-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-618 | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm)導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626 | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 |
0.018" 鑷鈦合金導絲(80cm)
6FR同軸擴張管
6Fr-4Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+ 導絲(0.018"; 鑷鈦合金)+ 導絲(0.035"; 不銹鋼)
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
6F | BT-PDN-618-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-618-RB(+GW2A) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626-RB(+GW2A) | 26cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-618(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-618(+GW2A) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-626(+GW2A) | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 |
0.035" 不銹鋼導絲(90cm, 150cm)
0.018"鎳鈦合金導絲(80cm)
6FR 同軸擴張管
註: 不符合國際CE認證
6Fr-4Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
6F | BT-PDN1-618-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
6F | BT-PDN1-626-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
6F | BT-PDN1-618 | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
6F | BT-PDN1-626 | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
21 導引穿刺針
6FR 同軸擴張管
6Fr-4Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+導絲(0.035"; 不銹鋼)
同軸擴張管 | 型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
6F | BT-PDN1-618-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-618-RB(+GW2A) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-626-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-626-RB(+GW2A) | 26cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-618(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-618(+GW2A) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-626(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN1-626(+GW2A) | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) Introducer Needle with stylet |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 |
0.035" 不銹鋼導絲(90cm, 150cm)
21G導引穿刺針
6FR 同軸擴張管
註: 不符合國際CE認證
影片
下載
Description
|
下載
|
登入以獲得更多資訊