穿刺導入系統組-5Fr同軸擴張管
- 穿刺導入系統組通過導引穿刺針將導絲或導管經皮引入您的腎臟或膽管或其他病灶。 根據執行放射科醫師的偏好和膿腫的位置,可以在計算機斷層掃描或超音波引導下放置引流導管 。
- 本穿刺導入系統組搭配5Fr-3Fr 同軸擴張管, 有下列各種組合:
- 5Fr-3Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+80cm導絲(0.018"; 鎳鈦合金)
- 5Fr-3Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+80cm導絲(0.018"; 鑷鈦合金)+90,150cm導絲(0.035";不銹鋼)
- 5Fr-3Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針
- 5Fr-3Fr 同軸擴張管+21G導引穿刺針+90,150cm導絲(0.035";不銹鋼)
- 採用無菌消毒袋包裝, 限一次性使用。
規格
5Fr-3Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+ 導絲(0.018"; 鑷鈦合金)
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
5F | BT-PDN-518-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-518 | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526 | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cm X 光下可顯影鎳鈦合金導絲 |
21G 導引穿刺針
0.018" 鎳鈦合金導絲(80cm)
5FR 同軸擴張管
5Fr-3Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+ 導絲(0.018"; 鑷鈦合金)+ 導絲(0.035"; 不銹鋼)
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
5F | BT-PDN-518-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-518-RB(+GW2A) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526-RB(+GW2A) | 26cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
6F | BT-PDN-518(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-518(+GW2A) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN-526(+GW2A) | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.018inch(0.46mm) x80 cmX 光下可顯影鎳鈦合金導絲 | ||||||
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 |
0.035" 不銹鋼導絲(90cm, 150cm)
0.018" 鎳鈦合金導絲(80cm)
21G 導引穿刺針
5FR 同軸擴張管
註: 不符合國際CE認證
5Fr-3Fr同軸擴張管+ 導引穿刺針
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
5F | BT-PDN1-518-RB | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
5F | BT-PDN1-526-RB | 26cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
5F | BT-PDN1-618 | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
5F | BT-PDN1-626 | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
21 導引穿刺針
5FR 同軸擴張管
5Fr-3Fr 同軸擴張管+ 導引穿刺針+ 導絲(0.035"; 不銹鋼)
同軸擴張 管 |
型號 | 同軸擴張 管 |
配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 工作長度 | 顯影標記 | 容許最大導絲鞘徑 | 容許最大導絲擴張管徑 | ||
5F | BT-PDN1-518-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-518-RB(+GW2A) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-526-RB(+GW2) | 18cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-526-RB(+GW2A) | 26cm | 有 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-518(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-518(+GW2A) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-526(+GW2) | 18cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 | ||||||
5F | BT-PDN1-526(+GW2A) | 26cm | 無 | 0.018" + 0.038" | 0.018" | 21G(0.82mm) 導引穿刺針 |
*0.035” inch(0.89mm)x90cm 前端形狀為J 形半徑3.0 mm 不銹鋼導絲 |
0.035" 不銹鋼導絲(90cm, 150cm)
21G 導引穿刺針
5FR 同軸擴張管
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊