閉環型豬尾巴引流導管組(BT-PDS-series-(CL);BT-PDS-series-W(CL))
產品線稿
規格
帶線
型號 | 尺寸 | 容許最大導絲線徑 | 工作長度 | 型號 | 尺寸 | 容許最大導絲線徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
BT-PDS-0620-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1020-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0625-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1025-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0630-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1030-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0635-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1035-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0640-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1040-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0645-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1045-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0650-W(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1050-W(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0720-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1220-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0725-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1225-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0730-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1230-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0735-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1235-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0740-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1240-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0745-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1245-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0750-W(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1250-W(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0820-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1420-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0825-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1425-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0830-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1430-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0835-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1435-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0840-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1440-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0845-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1445-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0850-W(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1450-W(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0920-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1620-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0925-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1625-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0930-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1630-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0935-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1635-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0940-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1640-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0945-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1645-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0950-W(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1650-W(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
註: 符合國際CE認證
不帶線
型號 | 尺寸 | 容許最大導絲線徑 | 工作長度 | 型號 | 尺寸 | 容許最大導絲線徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
BT-PDS-0520(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1020(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0525(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1025(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0530(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1030(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0535(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1035(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0540(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1040(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0545(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1045(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0550(CL) | 5F | .035 inch (0.89mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1050(CL) | 10F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0620(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1220(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0625(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1225(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0630(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1230(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0635(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1235(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0640(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1240(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0645(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1245(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0650(CL) | 6F | .035 inch (0.89mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1250(CL) | 12F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0720(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1420(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0725(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1425(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0730(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1430(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0735(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1435(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0740(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1440(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0745(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1445(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0750(CL) | 7F | .035 inch (0.89mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1450(CL) | 14F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0820(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 19 cm (XX=20) | BT-PDS-1620(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0825(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 24 cm (XX=25) | BT-PDS-1625(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0830(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 29 cm (XX=30) | BT-PDS-1630(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0835(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 34 cm (XX=35) | BT-PDS-1635(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0840(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 39 cm (XX=40) | BT-PDS-1640(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0845(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 44 cm (XX=45) | BT-PDS-1645(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0850(CL) | 8F | .038 inch (0.97mm) | 49 cm (XX=50) | BT-PDS-1650(CL) | 16F | .038 inch (0.97mm) |
BT-PDS-0920(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 19 cm (XX=20) | |||
BT-PDS-0925(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 24 cm (XX=25) | |||
BT-PDS-0930(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 29 cm (XX=30) | |||
BT-PDS-0935(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 34 cm (XX=35) | |||
BT-PDS-0940(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 39 cm (XX=40) | |||
BT-PDS-0945(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 44 cm (XX=45) | |||
BT-PDS-0950(CL) | 9F | .038 inch (0.97mm) | 49 cm (XX=50) |
註: 符合國際CE認證
下載
Description
|
下載
|
登入以獲得更多資訊